Видавництво "Підручники і посібники" пропонує оновлений плакат для вивчення таблички множення у горизонтальному вигляді. Плакат використовується для вивчення таблиці множення з математики. Рекомендовано для вчителів та учнів початкової школи.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Видавництво «Підручники і посібники» |
| Страна производитель | Украина |
| Тематика | Общественные и гуманитарные науки |
| Тип | Цветной учебный плакат |
| Тип поверхности бумаги | Глянцевая |
| Тип полиграфической бумаги | Мелованная |
| Язык издания | Украинский |
| Пользовательские характеристики | |
| ISBN | 2255555502631 |
| автор | Литвин Ю. |
| Количество листов | 1 |
| рік видання | 2020 рік |
| Серія | Навчальні плакати |
| Формат | В2 |
Информация для заказа
- Цена: 65 ₴
